MSM
テンションメーター MSM は、紙、布、繊維、フィルム、ゴム、金属などのシート状加工材料の走行中テンションを表示するとともに、記録計、外部メーター等に出力する装置です。
MSMの特徴
- 即納可
- フレーム取付可
- 多チャンネル
- アナログ入力
- ひずみゲージを使用した多チャンネルテンション検出器用のテンションメータです。
- 多チャンネル型で、2, 4, 6, 8, 10チャンネルタイプがあります。
- 各チャンネルのテンション値をスイッチにより切替えて、内部メータに表示させることができます。
- R側、L側のテンション値が別々に出力されます。
MSMの製品スペック
| 型式 | MSM |
|---|---|
| 電源 | 電圧:AC85~264v 周波数:50/60Hz |
| 出力 | ●テンション出力 制御出力(トータル、レフト及びライト出力): 各々0~10v(可変)電圧出力 外部メータ出力(電圧電流切り替え): 電圧出力:0~10v(可変)電圧出力 電流出力:100μA~1mA(可変)電流出力 |
| 使用周囲環境 | 使用周囲温度:0~40℃ 使用周囲湿度:80%以下 (結露のないこと) |
| 質量 | 5.7Kg(10CHの場合) |
| 寸法(W×H×D) | 2CH用:184×236×123mm(端子台含む150.5mm) 4CH用:264×236×123mm(端子台含む150.5mm) 6CH用:344×236×123mm(端子台含む150.5mm) 8CH用:424×236×123mm(端子台含む150.5mm) 10CH用:504×236×123mm(端子台含む150.5mm) |
| 応答周波数 | 制御出力(トータル): 7Hz/-3db と 1.7Hz/-3db 切り替え |
| 精度 | 直線性:±0.02% 温度ドリフト:±0.24%/0~40℃ |
| 塗装色 | 黒色 |
| 接続可能機器 | LSP型テンション検出器、LB型テンション検出器 |
| 消費電力 | 40VA以下(10CHの場合) |










